華能北方公司內蒙古上都發電公司黑膠管等、小五金等、內蒙古上都第二發電公司小五金等3個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-00270
1.采購條件
本采購項目:華能北方公司內蒙古上都發電公司黑膠管等、小五金等、內蒙古上都第二發電公司小五金等3個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司內蒙古上都發電公司黑膠管等、小五金等、內蒙古上都第二發電公司小五金等3個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00260 | 102796612 | 高壓膠管\40\8 | 010502 | 010502 | 橡膠管(夾布)Φ50×5 8MPA | 150 | 米 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
2 | XC20250640D00260 | 100412184 | 輸吸水膠管\20\橡膠 | 010502 | 010502 | 黑膠管3/4″×1×20 | 3000 | 米 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
3 | XC20250640D00260 | 100683484 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN140 | 010508 | 010508 | U-PVC彎頭DN140-90° | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
4 | XC20250640D00260 | 100137702 | 給水PVC-U管件\三通\DN80 | 010508 | 010508 | U-PVC三通DN80 | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
5 | XC20250640D00260 | 100834854 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN125 PN1.0 | 010508 | 010508 | U-PVC法蘭PN1.0 DN125 | 16 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
6 | XC20250640D00260 | 100515232 | 排水PVC-U管件\法蘭\DN50 | 010508 | 010508 | U-PVC法蘭PN1.0 DN50 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
7 | XC20250640D00260 | 100760757 | 排水PVC-U管件\彎頭\DN50 | 010508 | 010508 | U-PVC彎頭DN50-90° | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
8 | XC20250640D00260 | 100559096 | 排水PVC-U管\160\5 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN160 | 20 | 米 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
9 | XC20250640D00260 | 100194701 | 排水PVC-U管\50\3 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN50 | 30 | 米 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
10 | XC20250640D00260 | 101317034 | 其他建筑材料\刮膩板\8″ | 010199 | 010199 | 刮膩板8″ | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
11 | XC20250640D00260 | 101501653 | 鋼釘\1.4\30 | 020902 | 020902 | 直排釘F30×1.45 | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
12 | XC20250640D00260 | 101043989 | 鋼釘\2\50 | 020902 | 020902 | 鋼排釘ST-50×2 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
13 | XC20250640D00260 | 101516107 | 鋼釘\1.4\50 | 020902 | 020902 | 直排釘T50×1.45 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
14 | XC20250640D00260 | 101206988 | 皮帶采樣機備件\皮帶扣\Q020708\北京西瑪特 | 036704 | 036704 | 皮帶扣#35 | 100 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
15 | XC20250640D00260 | 101550808 | 自攻螺釘\ST5\50\六角頭\鋼鍍鋅 | 020302 | 020302 | 六角鉆尾自攻螺絲M5×50 | 200 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
16 | XC20250640D00260 | 100011338 | 開槽木螺釘\3.5\25 | 020302 | 020302 | 木螺絲M3.5×25 | 3000 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
17 | XC20250640D00260 | 102048461 | LED燈\QM-8795\20W\白色 | 041201 | 041201 | LED燈帶530×10 220V 20W | 200 | 米 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
18 | XC20250640D00260 | 101524118 | 其他建筑材料\網格嵌縫膠帶\11*11目 45*40M | 010199 | 010199 | 網格膠帶(嵌縫帶)11×11目 45×40m | 100 | 卷 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
19 | XC20250640D00260 | 101229665 | 絕緣電線\ZB-RV\1.5MM2\450/750V\白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯絕緣電線ZB-RV 1.5mm2 450/750V | 1500 | 米 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
20 | XC20250640D00260 | 101229666 | 絕緣電線\ZB-RV\2.5MM2\450/750V\白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯絕緣電線ZB-RV 2.5mm2 450/750V | 400 | 米 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
21 | XC20250640D00260 | 101987228 | 滾軸篩備件\柱銷\822141008 | 036504 | 036504 | 尼龍柱銷M29.5×70 | 1500 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
22 | XC20250640D00260 | 100285788 | 絕緣電線\YH\1*35MM2\450/750V\黑色 | 040901 | 040901 | 電焊線(銅芯)35mm2 | 500 | 米 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
23 | XC20250640D00260 | 100285787 | 電焊線(銅芯)25mm2 | 040901 | 040901 | 電焊線(銅芯)25mm2 | 10 | 米 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
24 | XC20250640D00260 | 102032680 | 導軌\NS\36/7.5 | 040910 | 040910 | 導軌NS36/7.5(帶鉆孔) | 50 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
25 | XC20250640D00260 | 101877106 | 訂貨號工具\劃線機\998\瓦格納 | 070199 | 070199 | 劃線機998 | 1 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
26 | XC20250640D00260 | 102963792 | 型材和管材彎曲機\手動彎管器\HBB-15120 | 070202 | 070202 | 彎排機(手動)HBB-15120 | 1 | 臺 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
27 | XC20250640D00260 | 101447158 | 等離子焊接設備\等離子切割機噴嘴\CUT-100 | 070501 | 070501 | 等離子切割機噴嘴CUT-100 | 100 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
28 | XC20250640D00260 | 100625220 | 割咀\G01-100/3# | 070502 | 070502 | 割嘴G01-100 #3 | 10 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
29 | XC20250640D00260 | 101482252 | 充電電池\BF-24B\18V\1.5Ah | 040905 | 040905 | 充電電池BF-24B 18V 1.5Ah | 2 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
30 | XC20250640D00260 | 100728777 | 實驗室用雜件\清樣刮板\200*300MM\不銹鋼 | 010903 | 010903 | 手工清樣刮板5E-ZY/TF5 200×300 | 4 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
31 | XC20250640D00260 | 101148568 | 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\12*300MM | 070105 | 070105 | 敲擊改錐(一字)12×300 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
32 | XC20250640D00260 | 101083291 | 內六角螺栓\M16\65\碳鋼\10.9 | 020301 | 020301 | 內六角螺栓M16×65-10.9 | 50 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
33 | XC20250640D00260 | 101124940 | 鋼絲繩夾\φ24\Q235 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩卡頭Y-24 | 30 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
34 | XC20250640D00260 | 101124939 | 鋼絲繩夾\φ22\Q235 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩卡頭Y-22 | 30 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
35 | XC20250640D00260 | 102963793 | 型材和管材彎曲機\彎管機\WG-II | 070202 | 070202 | 電動彎管機WG-Ⅱ | 1 | 臺 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
36 | XC20250640D00260 | 102375367 | 訂貨號工具\切割片\55032\SATA | 03443204 | 03443204 | 切割片Φ100×1.2×16 | 300 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
37 | XC20250640D00260 | 101123465 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ8.5\工具鋼 | 070302 | 070302 | 直柄鉆頭φ8.5 | 5 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
38 | XC20250640D00260 | 102412051 | 鉆頭\方柄電錘鉆頭\φ10\合金鋼 | 070302 | 070302 | 直柄鉆頭φ10.0 | 5 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
39 | XC20250640D00260 | 100345823 | 絲錐\機用絲錐\M5*0.8 | 070302 | 070302 | 機用絲錐M5×0.8 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
40 | XC20250640D00260 | 101455197 | 反滲透設備備件\拷貝林膠圈\DN40\SEUC-500 | 037306 | 037306 | 拷貝林墊DN40 | 30 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
41 | XC20250640D00260 | 101443031 | 六角螺母\M30\0Cr18Ni9\8 | 020303 | 020303 | 高強螺母M30-8 | 50 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
42 | XC20250640D00260 | 100554124 | 平墊φ16 | 020304 | 020304 | 平墊φ16 | 10000 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
43 | XC20250640D00260 | 100172019 | 六角螺母\M24\碳鋼\10 | 020303 | 020303 | 高強螺母M24-10 | 300 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
44 | XC20250640D00260 | 100007071 | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | 020401 | 020401 | 電焊條J507 Φ3.2 | 300 | 千克 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
45 | XC20250640D00260 | 102438666 | 合頁\72*102MM\碳鋼 | 020902 | 020902 | 合頁(焊接)72×102×6.5 | 100 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | ||||
46 | XC20250640D00260 | 100343128 | 包扎用繩\白布帶 | 010906 | 010906 | 白布帶 | 50 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都第二發電有限責任公司 | ||||
47 | XC20250640D00260 | 100048760 | 六角螺母\M18\碳鋼\8 | 020303 | 020303 | 高強螺母M18-8 | 600 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都第二發電有限責任公司 | ||||
48 | XC20250640D00260 | 102776333 | 六角頭螺栓\M18\55\45\8.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M18×55-8.8 | 600 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都第二發電有限責任公司 | ||||
49 | XC20250640D00260 | 101972621 | 攝像頭\DS-2CD2T26WD-I3 | 050105 | 050105 | 攝像頭DS-2CD2T26WD-I3 | 6 | 個 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 內蒙古上都第二發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz