華能新能源公司遼寧分公司防暑降溫用品采購項目變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-00606
1.采購條件
本采購項目:華能新能源公司遼寧分公司防暑降溫用品采購項目,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能新能源公司遼寧分公司防暑降溫用品采購項目
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 226 | PC | 華能阜新風力發電有限責任公司 | ||||||||||
2 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
3 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 16 | PC | 華能盤錦風力發電有限公司 | ||||||||||
4 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
5 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 16 | PC | 華能盤錦風力發電有限公司 | ||||||||||
6 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
7 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 16 | PC | 華能盤錦風力發電有限公司 | ||||||||||
8 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 朝陽嘉寓潔能科技有限公司 | ||||||||||
9 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 朝陽嘉寓潔能科技有限公司 | ||||||||||
10 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 朝陽嘉寓潔能科技有限公司 | ||||||||||
11 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 朝陽嘉寓潔能科技有限公司 | ||||||||||
12 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 226 | PC | 華能阜新風力發電有限責任公司 | ||||||||||
13 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 朝陽嘉寓潔能科技有限公司 | ||||||||||
14 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 17 | PC | 華能錦州風力發電有限公司 | ||||||||||
15 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 17 | PC | 華能錦州風力發電有限公司 | ||||||||||
16 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 17 | PC | 華能錦州風力發電有限公司 | ||||||||||
17 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 17 | PC | 華能錦州風力發電有限公司 | ||||||||||
18 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 17 | PC | 華能錦州風力發電有限公司 | ||||||||||
19 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能鐵嶺風力發電有限公司 | ||||||||||
20 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能鐵嶺風力發電有限公司 | ||||||||||
21 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能鐵嶺風力發電有限公司 | ||||||||||
22 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能鐵嶺風力發電有限公司 | ||||||||||
23 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 226 | PC | 華能阜新風力發電有限責任公司 | ||||||||||
24 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能鐵嶺風力發電有限公司 | ||||||||||
25 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 13 | PC | 華能鐵嶺大興風力發電有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 7 | PC | 華能蓋州風力發電有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 13 | PC | 華能鐵嶺大興風力發電有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 7 | PC | 華能蓋州風力發電有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 13 | PC | 華能鐵嶺大興風力發電有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 7 | PC | 華能蓋州風力發電有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 13 | PC | 華能鐵嶺大興風力發電有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 13 | PC | 華能鐵嶺大興風力發電有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 葫蘆島市旭藍新能源有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 226 | PC | 華能阜新風力發電有限責任公司 | ||||||||||
35 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 葫蘆島市旭藍新能源有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 葫蘆島市旭藍新能源有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 7 | PC | 華能蓋州風力發電有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 葫蘆島市旭藍新能源有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 7 | PC | 華能蓋州風力發電有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 葫蘆島市旭藍新能源有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(大連普蘭店)新能源有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(大連普蘭店)新能源有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250640D00799 | 101045295 | 其他日用雜品\清涼油 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(大連普蘭店)新能源有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250640D00799 | 100483415 | 其他日用雜品\風油精 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(大連普蘭店)新能源有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 226 | PC | 華能阜新風力發電有限責任公司 | ||||||||||
46 | XC20250640D00799 | 102057523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(大連普蘭店)新能源有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250640D00799 | 101045298 | 其他日用雜品\藿香正氣丸 | 01090659 | 01090659 | 16 | PC | 華能盤錦風力發電有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 9 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250640D00799 | 102263240 | 其他日用雜品\防蚊噴霧\80ML | 01090659 | 01090659 | 16 | PC | 華能盤錦風力發電有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz