1. 招標條件
上海中核浦原 受 (以下簡稱“招標人”)的委托,就本項目進行公開招標。本招標項目田灣核電站7、8號機組及徐大堡核電廠3、4號機組俄轉(zhuǎn)中K3/NC電力電纜設(shè)備采購, 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 田灣核電站7、8號機組及徐大堡核電廠3、4號機組俄轉(zhuǎn)中K3/NC電力電纜設(shè)備 采購進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1招標編號:TW020WXR578C11506BD/PYGS-20HDGC020624
廠址
田灣核電廠7、8號機組廠址位于江蘇省連云港市田灣核電站5、6號機組西北側(cè)的船山,廠址地理坐標:東經(jīng)119°27¢26²~119°27¢33²,北緯34°41¢08²~34°41¢52²。廠址西距連云港市海州區(qū)中心約33km(直線距離,以下同),西北距連云區(qū)中心約11km,北距連云港碼頭約5.2km;東北距高公島鄉(xiāng)約2km,南臨黃海,西北臨東崖屋村。
徐大堡核電廠3、4號機組廠址位于遼寧省興城市海濱鄉(xiāng)徐大堡村南側(cè)海岸邊,東臨遼東灣,地理坐標為東經(jīng)120°31′45″~120°33′22″,北緯40°20′5″~40°21′32″。東北距興城市區(qū)約32km、葫蘆島市46 km、沈陽市292km,西南距秦皇島市約94km,東南距紅沿河核電廠103公里(均為直線距離)。西北方向距102國道、沈山鐵路、京沈高速公路直線距離約10km,京沈高速公路北側(cè)為秦沈客運專線。 2.2設(shè)備名稱: 俄轉(zhuǎn)中K3/NC電力電纜設(shè)備 設(shè)備數(shù)量: 159種規(guī)格,兩個核電站共計2133.8KMID編碼 | 規(guī)格 | 電壓等級 | Category | 質(zhì)保等級 | 用于招標數(shù)量KM | ||
1E | No 1E | ||||||
1000 | 1*50 | 10KV | K3 | QA1 | 0.6 | ||
1001 | 3*150 | 10KV | K3 | QA1 | 6 | 4 | |
1002 | 1*185 | 10KV | K3 | QA1 | 3.8 | 3.8 | |
1003 | 3*185 | 10KV | K3 | QA1 | 5.4 | 0.4 | |
1004 | 3*240 | 10KV | K3 | QA1 | 18.8 | ||
1600 | 1*6 | 1kV | K3 | QA2 | 24 | ||
1601 | 1*10 | 1kV | K3 | QA2 | 0.4 | ||
1602 | 1*16 | 1kV | K3 | QA2 | 8.8 | ||
1603 | 1*16 | 1kV | K3 | QA1 | 1.6 | ||
1604 | 1*70 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1605 | 1*70 | 1kV | K3 | QA1 | 1 | ||
1606 | 1*95 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1607 | 1*120 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1608 | 1*120 | 1kV | K3 | QA1 | 2.4 | ||
1609 | 1*185 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1610 | 1*185 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1611 | 1*240 | 1kV | K3 | QA2 | 0.8 | ||
1612 | 2*1.5 | 1kV | K3 | QA1 | 1.2 | ||
1613 | 2*1.5 | 1kV | K3 | QA2 | 25.6 | ||
1614 | 2*1.5 | 1kV | K3 | QA2 | 17.6 | ||
1615 | 2*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 6.6 | ||
1616 | 2*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 10.6 | ||
1617 | 2*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 32.6 | ||
1618 | 2*4 | 1kV | K3 | QA1 | 6.2 | ||
1619 | 2*4 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1620 | 2*4 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1621 | 2*6 | 1kV | K3 | QA1 | 9 | ||
1622 | 2*6 | 1kV | K3 | QA2 | 39.8 | ||
1623 | 2*10 | 1kV | K3 | QA1 | 10.4 | ||
1624 | 2*16 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1625 | 2*16 | 1kV | K3 | QA2 | 6.8 | ||
1626 | 2*25 | 1kV | K3 | QA1 | 1.6 | ||
1627 | 2*25 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1628 | 2*35 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1629 | 2*50 | 1kV | K3 | QA1 | 10.8 | ||
1630 | 2*50 | 1kV | K3 | QA2 | 8 | ||
1631 | 2*70 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1632 | 2*95 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1633 | 2*95 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1634 | 2*185 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1635 | 2*240 | 1kV | K3 | QA1 | 0.6 | ||
1636 | 3*1.5 | 1kV | K3 | QA1 | 2.4 | ||
1637 | 3*1.5 | 1kV | K3 | QA2 | 29.6 | ||
1638 | 3*1.5 | 1kV | K3 | QA2 | 13 | ||
1639 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 41.4 | ||
1640 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 179.8 | ||
1641 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1642 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 37 | ||
1643 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 19.6 | ||
1644 | 3*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 32.6 | ||
1645 | 3*4 | 1kV | K3 | QA1 | 15 | ||
1646 | 3*4 | 1kV | K3 | QA2 | 67.4 | ||
1647 | 3*4 | 1kV | K3 | QA2 | 7 | ||
1648 | 3*4 | 1kV | K3 | QA1 | 0.6 | ||
1649 | 3*4 | 1kV | K3 | QA2 | 1.4 | ||
1650 | 3*6 | 1kV | K3 | QA1 | 31.4 | ||
1651 | 3*6 | 1kV | K3 | QA2 | 19.4 | ||
1652 | 3*6 | 1kV | K3 | QA1 | 1.6 | ||
1653 | 3*6 | 1kV | K3 | QA2 | 2.6 | ||
1654 | 3*10 | 1kV | K3 | QA1 | 9 | ||
1655 | 3*10 | 1kV | K3 | QA2 | 5.8 | ||
1656 | 3*10 | 1kV | K3 | QA1 | 1.6 | ||
1657 | 3*10 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1658 | 3*10 | 1kV | K3 | QA2 | 1.4 | ||
1659 | 3*16 | 1kV | K3 | QA1 | 9.8 | ||
1660 | 3*16 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1661 | 3*16 | 1kV | K3 | QA1 | 3.8 | ||
1662 | 3*16 | 1kV | K3 | QA2 | 7.8 | ||
1663 | 3*16 | 1kV | K3 | QA2 | 10.8 | ||
1664 | 3*25 | 1kV | K3 | QA1 | 1.6 | ||
1665 | 3*25 | 1kV | K3 | QA2 | 1.8 | ||
1666 | 3*25 | 1kV | K3 | QA1 | 0.2 | ||
1667 | 3*25 | 1kV | K3 | QA2 | 1.8 | ||
1668 | 3*35 | 1kV | K3 | QA2 | 1.2 | ||
1669 | 3*70 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1670 | *70+2*35 | 1kV | K3 | QA1 | 0.4 | ||
1671 | 3*95 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1672 | 3*120 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1673 | 3*185 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1674 | 3*240 | 1kV | K3 | QA2 | 2.2 | ||
1675 | 4*1.5 | 1kV | K3 | QA1 | 0.2 | ||
1676 | 4*1.5 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1677 | 4*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 65.2 | ||
1678 | 4*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 285.6 | ||
1679 | 4*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 0.2 | ||
1680 | 4*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 33.8 | ||
1681 | 4*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 1 | ||
1682 | 4*4 | 1kV | K3 | QA1 | 59.6 | ||
1683 | 4*4 | 1kV | K3 | QA2 | 32.2 | ||
1684 | 4*4 | 1kV | K3 | QA2 | 8.8 | ||
1685 | 4*6 | 1kV | K3 | QA1 | 144.2 | ||
1686 | 4*6 | 1kV | K3 | QA2 | 38.8 | ||
1687 | 4*6 | 1kV | K3 | QA2 | 2.4 | ||
1688 | 4*10 | 1kV | K3 | QA1 | 68 | ||
1689 | 4*10 | 1kV | K3 | QA2 | 34.4 | ||
1690 | 4*10 | 1kV | K3 | QA2 | 4.4 | ||
1691 | 4*16 | 1kV | K3 | QA1 | 68.8 | ||
1692 | 4*16 | 1kV | K3 | QA2 | 15.8 | ||
1693 | 4*16 | 1kV | K3 | QA2 | 2.8 | ||
1694 | 4*25 | 1kV | K3 | QA1 | 7.4 | ||
1695 | 4*25 | 1kV | K3 | QA2 | 3.6 | ||
1696 | 4*25 | 1kV | K3 | QA2 | 2 | ||
1697 | 4*25+1*16 | 1kV | K3 | QA1 | 1 | ||
1698 | 4*35 | 1kV | K3 | QA1 | 10.4 | ||
1699 | 4*35 | 1kV | K3 | QA2 | 3 | ||
1700 | 4*50 | 1kV | K3 | QA1 | 0.6 | ||
1701 | 4*50 | 1kV | K3 | QA2 | 1.8 | ||
1702 | 4*50 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 | ||
1703 | 4*70 | 1kV | K3 | QA1 | 2.2 | ||
1704 | 4*70 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1705 | 4*70 | 1kV | K3 | QA2 | 0.4 | ||
1706 | 4*70 | 1kV | K3 | QA2 | 1.4 | ||
1707 | 4*95 | 1kV | K3 | QA1 | 6.4 | ||
1708 | 4*95 | 1kV | K3 | QA2 | 5.2 | ||
1709 | 4*95+1*50 | 1kV | K3 | QA1 | 0.6 | ||
1710 | 4*120 | 1kV | K3 | QA1 | 2.6 | ||
1711 | 4*150 | 1kV | K3 | QA1 | 3.4 | ||
1712 | 4*150 | 1kV | K3 | QA2 | 9.4 | ||
1713 | 4*185 | 1kV | K3 | QA1 | 1.2 | ||
1714 | 4*185 | 1kV | K3 | QA2 | 2.2 | ||
1715 | 4*240 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1716 | 5*1.5 | 1kV | K3 | QA1 | 7.2 | ||
1717 | 5*2.5 | 1kV | K3 | QA1 | 10 | ||
1718 | 5*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 60.6 | ||
1719 | 5*2.5 | 1kV | K3 | QA2 | 4.2 | ||
1720 | 5*4 | 1kV | K3 | QA1 | 7 | ||
1721 | 5*4 | 1kV | K3 | QA2 | 32.2 | ||
1722 | 5*4 | 1kV | K3 | QA2 | 4 | ||
1723 | 5*4 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1724 | 5*6 | 1kV | K3 | QA1 | 3.8 | ||
1725 | 5*6 | 1kV | K3 | QA2 | 13 | ||
1726 | 5*6 | 1kV | K3 | QA2 | 7 | ||
1727 | 5*10 | 1kV | K3 | QA1 | 9.4 | ||
1728 | 5*10 | 1kV | K3 | QA2 | 17.6 | ||
1729 | 5*10 | 1kV | K3 | QA2 | 2.4 | ||
1730 | 5*16 | 1kV | K3 | QA1 | 20.6 | ||
1731 | 5*16 | 1kV | K3 | QA2 | 28.6 | ||
1732 | 5*16 | 1kV | K3 | QA2 | 1.6 | ||
1733 | 5*25 | 1kV | K3 | QA1 | 4.4 | ||
1734 | 5*25 | 1kV | K3 | QA2 | 11 | ||
1735 | 5*25 | 1kV | K3 | QA2 | 3.4 | ||
1736 | 5*35 | 1kV | K3 | QA1 | 1 | ||
1737 | 5*35 | 1kV | K3 | QA2 | 11.8 | ||
1738 | 5*35 | 1kV | K3 | QA2 | 0.8 | ||
1739 | 5*50 | 1kV | K3 | QA2 | 12 | ||
1740 | 5*50 | 1kV | K3 | QA2 | 0.4 | ||
1741 | 5*70 | 1kV | K3 | QA1 | 4 | ||
1742 | 5*70 | 1kV | K3 | QA2 | 16.4 | ||
1743 | 5*70 | 1kV | K3 | QA2 | 0.8 | ||
1744 | 5*95 | 1kV | K3 | QA1 | 12 | ||
1745 | 5*95 | 1kV | K3 | QA2 | 10.2 | ||
1746 | 5*95 | 1kV | K3 | QA2 | 0.6 | ||
1747 | 5*120 | 1kV | K3 | QA1 | 13.8 | ||
1748 | 5*120 | 1kV | K3 | QA2 | 4.2 | ||
1749 | 5*150 | 1kV | K3 | QA1 | 7.8 | ||
1750 | 5*150 | 1kV | K3 | QA2 | 5.4 | ||
1751 | 5*185 | 1kV | K3 | QA1 | 4.2 | ||
1752 | 5*185 | 1kV | K3 | QA2 | 3.6 | ||
1753 | 5*185 | 1kV | K3 | QA2 | 0.2 |
規(guī)格書編號 |
名稱 |
狀態(tài) |
1517G9108 |
田灣核電站7、8號機組低煙動力電纜技術(shù)規(guī)格書 |
C CFC |
LYG-L-PD30-25-21240114-CN-0103-E |
Technical Specification for Low Smoke Emission Cables (Power Cable) |
03 |
1817G9108 |
徐大堡核電廠3、4號機組低煙動力電纜技術(shù)規(guī)格書 |
C CFC |
XDP-Y-PD30-25-21240114-CN-0102-E |
Technical Specification for Low Smoke Emission Cables (Power Cable) |
02 |
3.2投標人應遵守中華人民共和國法律、法規(guī)。
3.3投標人必須具有履行合同所必要的財務、技術(shù)、設(shè)計和制造/采購能力,并滿足下列要求:
3.3.1必須是在法律和財務上獨立的實體。
3.3.2具備百萬千瓦級壓水堆核電站所投標設(shè)備的設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、制造/采購和工程實施、質(zhì)量保證、組織和管理方面的能力。
3.3.3具備相應的設(shè)計、設(shè)備制造/采購的合格能力。
3.3.4投標人應已實施了滿足招標文件要求的質(zhì)量保證體系。投標人應根據(jù)其所承擔的工程任務和責任制定和實施質(zhì)量保證大綱,并對質(zhì)量保證大綱的有效性、所提供的項目質(zhì)量和服務負責,同時承擔合同所規(guī)定義務和法律責任。招標人將通過檢查、監(jiān)督和監(jiān)察的方式對投標人制定的質(zhì)量保證體系的實施和有效性進行檢驗。
3.3.5投標人須有良好的銀行信用和商業(yè)信譽,不得處于破產(chǎn)、停業(yè)、財產(chǎn)被接收或凍結(jié)等任何不利于合同目的實現(xiàn)的情形。
3.3.6投標人投標的產(chǎn)品中如有進口的產(chǎn)品和服務,必須獲得出口許可證書和/或輸出國政府主管當局頒發(fā)或批準的出口許可文件,或者不需出口許可和/或出口文件的聲明。如果在投標時未能取得出口許可,投標人應提交其能夠從有關(guān)政府當局取得許可文件的承諾。
3.3.7投標人及其分包方須取得民用核安全設(shè)備(1E級中壓電力電纜、1E級低壓電力電纜)核安全設(shè)備設(shè)計、制造許可證,許可活動范圍表“設(shè)計、制造能力特征參數(shù)”需覆蓋本招標設(shè)備。如“能力特征參數(shù)”未覆蓋招標范圍,投標人需提供滿足規(guī)格書要求的鑒定報告并承諾(需提供承諾書)在2021年12月前完成許可證活動范圍變更。
3.4本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.5 本項目不接受代理商投標。
4. 招標文件的獲取
發(fā)售時間:2020年12月30日17:00—2021年01月07日17:00
未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標的相說明下載招標文件!項目 聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:ecp.cnnc