文件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 6.54萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 998.16萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 原招標文件第五章工程量清單的分組工程量清單報價表為:
現變更為:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
文件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 6.54萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 998.16萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 原招標文件第五章工程量清單的分組工程量清單報價表為:
現變更為:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
未曾在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:ggzy.gov
?
// 主站蜘蛛池模板: 手机看片1024久久香蕉 | 免费一级a毛片夜夜看 | 免费高清不卡毛片在线看 | 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 国产成人免费高清激情视频 | 在线观看毛片网站 | 亚洲欧美日韩国产综合久 | 日本特黄 | 福利午夜 | 国产深夜福利在线观看网站 | 午夜欧美视频 | 99久精品| 美里有纱中文字幕在线视频 | 免费看国产一级片 | 一级毛片在线看在线播放 | 国产成人综合亚洲亚洲欧美 | 国产福利你懂的 | 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 亚洲综合欧美日本另类激情 | 国产高清a毛片在线看 | 日韩激情视频网站 | 精品久久中文字幕 | 亚洲欧美在线观看 | 我要看免费毛片 | 又黄又爽的视频免费看 | 国产一区二区免费播放 | 午夜啪啪网站 | 波多野结衣视频一区二区 | 日本网站免费看 | 人人澡人人搞 | 国产麻豆一级在线观看 | 亚洲精品午夜在线观看 | 成人看片黄a在线看 | 久久影院中文字幕 | 国产精品网址你懂的 | 成人做视频免费 | 日本一区二区三区高清在线观看 | 手机国产日韩高清免费看片 | 国产性精品 | 午夜黄页网站在线播放 | 香蕉影视网香蕉在线观看 |