文件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 4.21萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 572.91萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 原招標文件第五章工程量清單的分組工程量清單報價表為:
現變更為:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
文件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 4.21萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 572.91萬元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 原招標文件第五章工程量清單的分組工程量清單報價表為:
現變更為:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
未曾在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:ggzy.gov
?
// 主站蜘蛛池模板: 亚洲精国产一区二区三区 | 欧美综合色| 日韩成人在线网站 | 国产一级爱片在线播放 | 亚洲欧美另类在线视频 | 成年性午夜免费视频网站不卡 | 久久91视频 | 国产日本一区二区三区 | 欧美日韩国产在线人 | 成人看片黄a免费 | 看黄在线观看 | 欧美日在线 | 一区二区不卡视频在线观看 | 福利在线看片 | 午夜国产高清精品一区免费 | 三级国产精品一区二区 | 777欧美| 一级毛片大全 | 欧美在线欧美 | 亚洲精品在线免费看 | 免费aⅴ在线 | 真实的国产乱xxxx | 午夜免费大片 | 美女大片高清特黄a大片 | 国产精品亚洲欧美 | 99ri在线精品视频 | 欧美在线一级精品 | 欧美成人在线免费 | 在线观看你懂得 | 好男人午夜www视频在线观看 | 日本一区二区三区在线看 | 欧美三级欧美一级 | 国产亚洲精品一品区99热 | 日韩在线视频网站 | 久艹视频在线观看 | 精品999久久久久久中文字幕 | 国产日韩亚洲欧洲一区二区三区 | 成人午夜啪啪免费网站 | 中文国产成人精品少久久 | 欧美一级特黄aa大片视频 | 日韩成人精品日本亚洲 |