華能北方公司內蒙古上都發電有限責任公司氣體等物資采購項目詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-00268
1.采購條件
本采購項目:華能北方公司內蒙古上都發電有限責任公司氣體等物資采購項目,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司內蒙古上都發電有限責任公司氣體等物資采購項目
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00258 | 100602915 | 二氧化碳\99%\氣體\40L | 01030302 | 01030302 | 1200 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
2 | XC20250640D00258 | 101037728 | 標準氣體\混合標氣\NO 500MG/M3\8L\自備瓶-待刪除 | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
3 | XC20250640D00258 | 101353221 | 標準氣體\單種標氣\1000PPMNO\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
4 | XC20250640D00258 | 100876168 | 標準氣體\單種標氣\800PPMNO\8L | 01030313 | 01030313 | 3 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
5 | XC20250640D00258 | 102549901 | 氧氣\7.000%\8L | 01030309 | 01030309 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
6 | XC20250640D00258 | 102563314 | 氧氣\13.000%\8L | 01030309 | 01030309 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
7 | XC20250640D00258 | 101723848 | 標準氣體\單種標氣\20%O2\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
8 | XC20250640D00258 | 101348574 | 標準氣體\單種標氣\1000PPMCO\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
9 | XC20250640D00258 | 101031880 | 標準氣體\混合標氣\2000MG/M3CO+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
10 | XC20250640D00258 | 100234477 | 氮氣\99.99%\8L | 01030308 | 01030308 | 7 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
11 | XC20250640D00258 | 102032455 | 標準氣體\單種標氣\500PPMCO\4L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
12 | XC20250640D00258 | 100093418 | 氧氣\99.999%\40L | 01030309 | 01030309 | 250 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
13 | XC20250640D00258 | 101882395 | 氫氣\99.999% | 01030307 | 01030307 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
14 | XC20250640D00258 | 101096552 | 氫氣\99.999%\8L | 01030307 | 01030307 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
15 | XC20250640D00258 | 100161482 | 乙炔氣體\99.99%\40L | 01030304 | 01030304 | 150 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
16 | XC20250640D00258 | 103028375 | 氬氣\99.9999%\40L | 01030310 | 01030310 | 200 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
17 | XC20250640D00258 | 100718385 | 氧氣\1%\8L | 01030309 | 01030309 | 4 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
18 | XC20250640D00258 | 100157668 | 氮氣\99.9999%\40L | 01030308 | 01030308 | 53 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
19 | XC20250640D00258 | 100031080 | 氮氣\99.999%\40L | 01030308 | 01030308 | 600 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
20 | XC20250640D00258 | 100591527 | 標準氣體\混合標氣\2%CH4+2%C2H6+2%C2H4+1%C2H2+20%H2+14%CO+59%C02\4L-待刪除 | 01030313 | 01030313 | 3 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | |||||
21 | XC20250640D00258 | 101419344 | 標準氣體\混合標氣\80MG/M3NO+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | BOT | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-03 | 內蒙古上都發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz