九九福利影院-九九大香尹人视频免费-九九成人免费视频-九九草在线观看-九九爱这里只有精品-九九爱精品

推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工一標段開標記錄表

   2021-10-23 0
核心提示:開標參與人開標地點廣元市 開標時間2021-10-23 02:10開標記錄內容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
開標參與人
開標地點 廣元市
開標時間 2021-10-23 02:10
開標記錄內容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工一標段開標記錄表
開標時間: 2021-10-22 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川鑫滿建設工程 完整 140000.000000 7695212.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設 完整 140000.000000 7658638.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川滿發建設工程 完整 140000.000000 7706299.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川冉東建設工程 完整 140000.000000 7715147.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程 完整 140000.000000 7698902.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 寧夏上澤龍水利水電工程 完整 140000.000000 5778263.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中民建業建設 完整 140000.000000 7687053.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程 完整 140000.000000 7720468.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建恒欣建設 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川德才建設工程 完整 140000.000000 6420979.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 婺源縣水利水電建筑工程 完整 140000.000000 6470805.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 濟邦建設集團 完整 140000.000000 7712838.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川川新建筑工程 完整 140000.000000 6348365.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 江蘇山水環境建設集團股份 完整 140000.000000 6465784.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 140000.000000 7703869.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工 完整 140000.000000 6305105.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川尚易建設工程 完整 140000.000000 7701074.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中科華聯建設工程 完整 140000.000000 6418662.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程 完整 140000.000000 7649873.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設工程 完整 140000.000000 7649902.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川盛優建設工程 完整 140000.000000 7693466.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程 完整 140000.000000 7659069.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川駿建業建設工程 完整 140000.000000 7711389.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程 完整 140000.000000 7695431.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 湖北祖德水利水電工程 完整 140000.000000 6566286.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 河南金鷹建設集團 完整 140000.000000 5901863.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 140000.000000 6427159.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 福建省群溢建筑工程 完整 140000.000000 5963662.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章"技術標準和要求“等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南基安建設集團 完整 140000.000000 5863238.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 婁底市水利水電工程建設 完整 140000.000000 6520708.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中水華通工程 完整 140000.000000 6328280.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 江西省降龍水利水電建設工程 完整 140000.000000 6349910.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川全欣建業建設工程 完整 140000.000000 7686431.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 河南省中安建筑工程 完整 140000.000000 6187686.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設集團 完整 140000.000000 7715362.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 天工方圓建設集團 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程 完整 140000.000000 7706212.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程 完整 140000.000000 6541489.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 湖南欣盛建設 完整 140000.000000 6427159.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設 完整 140000.000000 7706416.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 北方一建建設集團 完整 140000.000000 7692965.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 140000.000000 6566981.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 江西盛昌建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設工程 完整 140000.000000 7667154.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 140000.000000 7709779.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南省廣宇建設集團 完整 140000.000000 6002287.0% 滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 河南水潤建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川國禹建設 完整 140000.000000 7713398.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 天安水利集團 完整 140000.000000 6604833.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程 完整 140000.000000 7714081.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程 完整 140000.000000 7654408.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川同達建設 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業建設工程 完整 140000.000000 6424842.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中地寅崗建設集團 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建省東禹建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程 完整 140000.000000 7688267.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設工程 完整 140000.000000 7663988.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程 完整 140000.000000 7708411.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 河南山河水利建筑工程 完整 140000.000000 5979112.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團 完整 140000.000000 7720024.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川興林建設工程 完整 140000.000000 6359180.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南東恒市政工程 完整 140000.000000 6040912.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程 完整 140000.000000 7700002.0% 質量應該滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設集團 完整 140000.000000 7686056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
最高投標限價(元) 7724950.65
招標人代表: 記錄

未曾在中國電力招標采購網(m.dl-yggm.cn)注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!

項目 聯系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機:18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。

編輯:ggzy
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
主站蜘蛛池模板: 黄网站色视频大全免费观看 | 亚洲欧美国产一区二区三区 | 生活片毛片 | 亚洲欧洲另类 | 日韩一区精品 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 精品特级一级毛片免费观看 | 国产国产成人人免费影院 | 欧美一区不卡二区不卡三区 | 欧美视频在线看 | 日本在线视频网 | 国产欧美成人免费观看 | 国产一区二区在线观看麻豆 | 国产v综合v亚洲欧美冫 | 欧美在线视频一区 | 最新主播福利视频在线观看 | 亚洲视频在线一区二区 | 免费在线视频成人 | 久久久久国产精品美女毛片 | 一二三四在线观看免费高清网 | 国产级a爱做片免费观看 | 女男羞羞视频网站免费 | 午夜在线社区视频 | 久久国产免费一区二区三区 | 成年午夜视频 | 成人在线免费观看网站 | 日韩一级片网址 | 伊人免费视频网 | 亚洲欧洲日韩 | 99riav国产| 午夜高清在线 | 国产亚洲精品麻豆一区二区 | 色宅男看片午夜大片免费看 | 亚洲午夜免费视频 | 国产农村一级特黄α真人毛片 | 日韩三级在线观看视频 | 日韩免费观看视频 | 成人拍拍拍在线观看 | 无遮挡一级毛片视频 | 免费一级毛毛片 | 婷婷开心六月久久综合丁香 |
    <u id="du56v"><video id="du56v"></video></u>
    • <big id="du56v"></big>
      <font id="du56v"></font>
      <var id="du56v"></var>
        <u id="du56v"><video id="du56v"></video></u>

          • <font id="du56v"></font>